Tarifs de location 2021-2022
Consultez-nous pour une location supérieure à 7 jours !
Prix spécial groupes. Ces tarifs sont applicables dans le magasin de La Bourboule.
Ski Alpin enfants -12 ans / 140 cm
Nombre de jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Skis seuls rouge baby : 0,80cm-100cm | 9,00 | 18,00 | 25,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 57,00 |
Équipement rouge baby : 0,80cm-100 cm | 12,00 | 24,00 | 34,00 | 45,00 | 56,00 | 65,00 | 76,00 |
Skis seuls noir kid : 110cm-150 cm | 12,00 | 24,00 | 34,00 | 45,00 | 56,00 | 65,00 | 76,00 |
Équipement noir kid : 110cm-150 cm | 16,00 | 32,00 | 46,00 | 60,00 | 75,00 | 87,00 | 100,00 |
Snowboard + Boots | 20,00 | 40,00 | 58,00 | 75,50 | 94,00 | 109,50 | 127,50 |
Ski Alpin adulte – Snowboard – Rando – Skating
Nombre de jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Skis seuls – Bleu plaisir | 15,00 | 30,00 | 43,00 | 56,00 | 70,00 | 81,00 | 95,00 |
Équipement – Bleu plaisir | 19,00 | 38,00 | 55,00 | 71,00 | 89,00 | 104,00 | 121,00 |
Skis seuls – Rouge sensation / Mini ski | 19,00 | 38,00 | 55,00 | 71,00 | 89,00 | 104,00 | 121,00 |
Équipement – Rouge sensation / Mini ski | 24,00 | 48,00 | 69,00 | 90,00 | 113,00 | 131,00 | 153,00 |
Skis seuls – Noir passion | 27,00 | 54,00 | 78,00 | 101,00 | 127,00 | 147,00 | 172,00 |
Équipement – Noir passion | 31,00 | 62,00 | 89,00 | 117,00 | 145,00 | 169,00 | 198,00 |
Snowboard | 25,00 | 50,00 | 72,00 | 94,00 | 117,50 | 136,50 | 159,50 |
Snowboard + boots | 30,00 | 60,00 | 86,50 | 113,00 | 141,00 | 164,00 | 191,00 |
Chaussures de ski alpin | 13,00 | 26,00 | 37,50 | 49,00 | 61,50 | 71,00 | 83,00 |
Skis rando | 35,00 | 70,00 | 101,00 | 131,50 | 164,50 | 191,00 | 223,00 |
Équipement ski rando | 40,00 | 80,00 | 115,50 | 150,50 | 188,00 | 218,50 | 255,00 |
Equipement skating junior | 13,00 | 26,00 | 37,50 | 48,00 | 61,00 | 71,00 | 83,00 |
Equipement skating adulte | 16,00 | 32,00 | 46,00 | 60,00 | 75,00 | 87,00 | 102,00 |
Ski de fond adulte et enfant
Nombre de jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Équipement complet Adulte | 14,00 | 26,00 | 37,00 | 48,00 | 59,00 | 69,00 | 76,00 |
Ski de fond enfants -12 ans / Skis <160cm / Chaussures < 36 Équipement complet / Skis 100cm-150cm |
11,00 | 19,00 | 28,00 | 36,00 | 43,00 | 51,00 | 60,00 |
Casques luges et raquettes
Nombre de jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Casque | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
Luges | 6,00 | 11,00 | 16,50 | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 34,50 |
Raquettes – découverte enfant | 6,00 | 10,50 | 15,50 | 20,00 | 24,80 | 28,80 | 33,00 |
Raquettes – rando adulte / enfant | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 47,00 |
Assurance vol & casse 2€ par jour et par personne
Le paiement de la location doit être réglé au magasin.
La casse, le vol, la perte et le nettoyage du matériel sont à la charge du client
Paiement par : CB, American Express, Chèque Vacances ANCV, espèces




Pour toute location une caution vous sera demandée.
Tout retour après 10h sera facturé au tarif d’une journée de location.
Toute location commencée est due.